Open water races
| Date↑ | Name | Country | Distances |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | Cyprus Swim Series Pissouri | Cyprus | 8 km5 km3 km1.3 km |
| Nov 14, 2026 | Vuelta de Obligado — San Pedro | Argentina | 20 km18 km |
| Nov 14, 2026 | Laguna Phuket Open Water Swim | Thailand | 6 km4.5 km3 km1.5 km |
| Nov 14, 2026 | Santa María Swim & Grill | Peru | 3.8 km1.9 km |
| Nov 14, 2026 | Nadando Los Cabos | Mexico | 14 km7 km2 km |
| Nov 14, 2026 | Circuito Ocean — Florianópolis | Brazil | 3 km1.5 km750 m200 m |
| Nov 14, 2026 | Goa Swimathon | India | 10 km5 km2 km1 km |
| Nov 14, 2026 | Turkey Swim | United States | 2 km |
| Nov 14, 2026 | Channel Race | French Polynesia | 5.5 km |
| Nov 14, 2026 | KPMG Pirates Week Sea Swim | Cayman Islands | 5 km3 km1 km |
| Nov 15, 2026 | SPD San Pedro — Circuito OWA | Argentina | 7 km4 km1.5 km |
| Nov 15, 2026 | Desafío Lago Llanquihue | Chile | 2 km1 km500 m |
| Nov 15, 2026 | OWSA India Marathon | India | — |
| Nov 15, 2026 | Travessia Itaparica-Salvador (Ultramaratona 3ª) | Brazil | 12 km |
| Nov 15, 2026 | Circuito Netuno de Travessias — Etapa 5 (São Vicente) | Brazil | 3 km1.5 km750 m |
| Nov 15, 2026Update | Travessia do Canal de Ilhabela | Brazil | 3.6 km2.5 km |
| Nov 15, 2026 | Blue Race — Represa del Guavio | Colombia | 10 km5 km2 km |
| Nov 15, 2026 | New World Harbour Race | Hong Kong | 1.6 km |
| Nov 21, 2026 | SWA OWS Series: Coogee | Australia | 10 km7.5 km5 km3 km |
| Nov 21 – 22, 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Guaratuba | Brazil | 4 km2.5 km1.5 km |
| Nov 21, 2026 | Revezamento Caraguatatuba × Ilhabela🤝 | Brazil | — |
| Nov 21, 2026 | The Blue Challenge | Spain | 5 km2.5 km1 km |
| Nov 21, 2026 | משחה עמק חפר | Israel | 4.7 km2.5 km1.2 km600 m |
| Nov 21, 2026 | MDVR Open Water Swimming Competition | Philippines | 5 km3 km1 km |
| Nov 22, 2026 | Hamilton Island Ocean Swim | Australia | 2 km750 m350 m |
| Nov 22, 2026 | Blu Serial Pichilingue — La Paz | Mexico | 6 km3 km1.5 km750 m |
| Nov 22, 2026 | Maratón de Aguas Abiertas Epatlán | Mexico | 5 km1.3 km500 m |
| Nov 22, 2026 | Capital-K Open Water Swim | South Africa | 3 km1 km500 m |
| Nov 22, 2026 | Oceanman Phang-Nga | Thailand | 10 km5 km2 km1.5 km |
| Nov 22, 2026 | Travessia Brava Amores | Brazil | 3 km1.5 km600 m200 m |
| Nov 22, 2026 | Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas — Ilhabela (novembro) | Brazil | 4 km2 km1 km |
| Nov 22, 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club Náutico | Argentina | 8 km3 km |
| Nov 22, 2026 | Open Water Thanksgiving Championships | Aruba | 5 km3 km1 km |
| Nov 24 – 29, 2026 | Morocco Swim Trek — Dakhla🚩 | Morocco | 33 km5 km3 km1.5 km |
| Nov 28, 2026 | El Reto Olaya Inverso | Peru | 22 km |
| Nov 28, 2026 | Aguas Abiertas Gran Retto Puerto Escondido | Mexico | 5 km1.5 km500 m |
| Nov 28, 2026 | Ecos del Mictlán | Mexico | 5 km3 km1.5 km750 m |
| Nov 28, 2026 | Anfi Mogán Open Water | Spain | 8.5 km5.3 km2 km500 m |
| Nov 28, 2026 | Circuito Mares — Ubatuba (Praia da Enseada) | Brazil | 5 km2.5 km1 km750 m |
| Nov 28 – 29, 2026 | Nashik Swimathon | India | 10 km5 km3 km2 km |
| Nov 28, 2026 | Maratón Santa Fe – Coronda para Aficionados | Argentina | 48 km |
| Nov 28, 2026 | The Lagoon Race | French Polynesia | 1 km500 m100 m |
| Nov 29, 2026 | Copa Nadar es Vida — Chorrillos | Peru | 10 km5 km2.5 km1 km |
| Nov 29, 2026 | Coogee Island Challenge (Spring) | Australia | 2.4 km1 km800 m |
| Nov 29, 2026 | Cruce del Yaguaron | Argentina | 8 km3 km2 km |
| Nov 29, 2026 | Volta de Alagados — Ponta Grossa | Brazil | 10 km5 km2.5 km1.5 km |
| Nov 29, 2026 | Fuga das Ilhas — Barra do Sahy | Brazil | 1.5 km |
| Nov 29, 2026 | Across the Lagoon Open Water Swim | South Africa | 4 km |
| Dec 5, 2026 | Swim Thru Rottnest | Australia | 1.6 km500 m |
| Dec 5, 2026 | Mantaray Relevos - Laguna el Pino | Guatemala | 1 km500 m |
| Dec 5 – 6, 2026 | Travessia da Sepultura | Brazil | 3 km1.5 km800 m400 m |
| Dec 6, 2026 | SAA Daytona Open Water | United States | 1.6 km800 m |
| Dec 6, 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | France | 5 km1 km500 m |
| Dec 6, 2026 | 67 Maratón Internacional Acapulco | Mexico | 5 km1 km |
| Dec 6, 2026 | SWA OWS Series: Rockingham | Australia | 7.5 km5 km2.5 km1.3 km |
| Dec 6, 2026 | Circuito TH5 Travessia — Etapa 6 (Bertioga) | Brazil | 2.2 km1.2 km750 m700 m |
| Dec 6, 2026 | Travessia Poliana Okimoto — Etapa Bora Bora | Brazil | 2.5 km1 km500 m |
| Dec 6, 2026 | Maratón Acuática Los Flamencos | Argentina | 3 km1 km500 m300 m |
| Dec 6, 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | New Caledonia | 3 km |
| Dec 8, 2026 | Cimento Invernale - Winter Bay Swim | Italy | — |
| Dec 12, 2026 | Bean Rock Swim | New Zealand | 3.4 km1.7 km800 m200 m |
| Dec 12 – 13, 2026 | Oceanman Guanacaste | Costa Rica | 10 km5 km4 km2 km |
| Dec 12 – 13, 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Maraú (Barra Grande) | Brazil | 4 km2.5 km1.5 km |
| Dec 12 – 13, 2026 | Rei e Rainha do Mar — Etapa Copacabana | Brazil | 3.5 km2 km1 km |
| Dec 13, 2026 | Lake Boga Bank 2 Bank | Australia | 3.1 km200 m |
| Dec 13, 2026 | Semana da Marinha SOAMAR — São Francisco do Sul | Brazil | 1.5 km600 m |
| Dec 13, 2026 | Travesía del Faro — Colón | Argentina | 3 km1.5 km750 m |
| Dec 13, 2026 | Maratón Acuático Belén de Escobar | Argentina | 7 km4 km |
| Dec 13, 2026 | Open Water Luján | Argentina | 8 km4 km2 km |
| Dec 13, 2026 | Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná | Argentina | 21 km |
| Dec 13, 2026 | Travessia do Clube Náutico | Brazil | 3 km1 km500 m |
| Dec 19 – 20, 2026 | Sindhudurg Ocean Swimathon | India | 10 km5 km3 km2 km |
| Dec 19, 2026 | SNL Winter Platja d'Aro | Spain | 1.5 km750 m250 m |
| Dec 19, 2026 | Victorian Open Water Swimming Championships | Australia | 10 km7.5 km5 km2.5 km |
| Dec 19, 2026 | Aguas Abiertas Balneario Municipal Gualeguaychú | Argentina | 4 km3.5 km2 km500 m |
| Dec 20, 2026 | Circuito Netuno de Travessias — Etapa 6 (São Vicente) | Brazil | 3 km1.5 km750 m |
| Dec 20, 2026 | Coupe de Noël | Switzerland | 100 m |
| Dec 24, 2026 | Red2Head Swim | South Africa | 10 km7.5 km5 km |
| Dec 26, 2026 | São Silvestre do Mar — Madeira | Portugal | — |
| Dec 26, 2026 | Point Leo Swim Classic | Australia | 2.5 km1.2 km400 m |
| Dec 26, 2026 | Travesía Invernal — Torrenueva | Spain | 3 km1.5 km500 m |
| Dec 27, 2026 | SwimSilvestre | Spain | 1.5 km |
| Dec 27, 2026 | SWA OWS Series: Mullaloo | Australia | 10 km7.5 km5 km2.5 km |
| Dec 28, 2026 | Anglesea Rock2Ramp | Australia | 1.2 km400 m |
| Dec 29, 2026 | Ice Water Swim Festival🏊 | United Kingdom | 400 m140 m70 m |
| Dec 30, 2026 | The Rip View Swim Classic | Australia | 3.8 km1.4 km600 m |
| Jan 3, 2027 | Newport Pool To Peak | Australia | 2.8 km2.4 km2 km800 m |
| Jan 9, 2027 | Powercor Lorne Pier to Pub | Australia | 1.2 km |
| Jan 10, 2027 | Tampa Bay Frogman Swim | United States | 5.5 km |
| Jan 10, 2027 | BOWS Classic Marathon Swim | Australia | 10 km5 km2.5 km |
| Jan 10, 2027 | Bilgola 'Billy' Swim | Australia | 1.5 km500 m |
| Jan 10, 2027 | SWA OWS Series: Sorrento | Australia | 10 km7.5 km5 km2.5 km |
| Jan 10, 2027 | Cradle Moon Swim | South Africa | 3 km1.5 km500 m |
| Jan 10, 2027 | St. Croix Sea Swim | U.S. Virgin Islands | 1.6 km |
| Jan 10, 2027 | Coastal Odyssey | India | 20 km10 km5 km |
| Jan 16, 2027 | Pier to Pine Ocean Swim | Australia | 4 km2.5 km1.2 km800 m |
| Jan 16, 2027 | Volta da Ilha de Porto Belo | Brazil | 7 km |
| Jan 16, 2027 | Travessia Areia Preta × Peracanga | Brazil | 8 km3 km2 km1.5 km |
| Jan 16, 2027 | Gariep Open | South Africa | 5 km3 km1 km500 m |
| Jan 16, 2027 | PD OWS Classic | Malaysia | 2 km1 km500 m250 m |
1–100 of 120
1/2